Описание
Метилцеллюлоза (CAS 9004-67-5) Быстрые детали
Химическое название: Метилцеллюлоза
CAS No.: 9004-67-5
Молекулярная формула: C20H38O11
Молекулярная масса: 454.50912
Внешний вид: Волокнистый или гранулированный порошок от белого до светло-белого цвета
Пробирный анализ: 99,0%min
Метилцеллюлоза (CAS 9004-67-5) Типичные свойства
Артикул | Технические характеристики | Результаты |
Внешний вид | Волокнистый или гранулированный порошок от белого до светло-белого цвета. | Волокнистый или гранулированный порошок от белого до светло-белого цвета. |
Идентификация от А до Е | Соответствует | Соответствует |
Метокси | 27.5-31.5% | 27.5-31.5% |
Внешний вид решения | Соответствует | Соответствует |
Потери при сушке | 5.0% Макс | 5.0% Макс |
Остаток при прокаливании | 1.5% Макс | 1.5% Макс |
pH | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 |
Кажущаяся вязкость, раствор 2%.., | 40000-60000cps | 40000-60000cps |
20℃ Размер частиц | Мин. 98% проходит через 100 меш | Мин. 98% проходит через 100 меш |
Тяжелые металлы | ||
Тяжелый металл | ≤10ppm | ≤10ppm |
Мышьяк | ≤3ppm | ≤3ppm |
Вести | ≤2ppm | ≤2ppm |
Ртуть | ≤1ppm | ≤1ppm |
Кадмий | ≤1ppm | ≤1ppm |
Микробактерии | ||
Общее количество пластин | ≤1000cfu/g | ≤1000cfu/g |
Дрожжи и плесень | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g |
Форма кишечной палочки | Отсутствует/г | Отсутствует/г |
Сальмонелла | Отсутствует/г | Отсутствует/г |
Метилцеллюлоза (CAS 9004-67-5) Применение
Широко используется в различных препаратах для перорального и местного применения, а также в косметике и пищевых продуктах
Метилцеллюлоза (CAS 9004-67-5) Упаковка и транспортировка
Мешок, 20 кг бумажный мешок с полиэтиленом внутри
Метилцеллюлоза (CAS 9004-67-5) Хранение
Широко используется в различных препаратах для перорального и местного применения, также применяется в косметике и пищевых продуктах.
Отзывы
Отзывов пока нет.